Услуги предоставляемые бесплатно:
Объем деятельности организации | Перечень услуг | Тип обслуживания | Стоимость услуг в месяц (руб.) ООО, ИП | Стоимость услуг в месяц (руб.) ПО -25% |
1.1. Организации с «нулевым» балансом | Составление и сдача кв. и год. отчетов | Ежеквартальная форма | 1000 | 750 |
1.2. Организации с небольшим объемом операций (до 5 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 5000 | 3750 |
1.3. Стабильно работающие организации (5-10 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 10100 | 7575 |
1.4. Стабильно работающие организации (10- 15 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 17650 | 13250 |
1.5. Стабильно работающие организации (15- 20 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | 23300 | 17500 |
1.6. Стабильно работающие организации (Более 20 входящих платежных поручений) | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | От 23310 | От 17500 |
1.7. Представительства иностранных организаций без ведения коммерческой деятельности. | Составление и сдача кв. и год. отчетов. Полный комплекс бухг. услуг | Регулярная форма | От 3600 |
2. Тарифы на дополнительные услуги.
Виды услуг | Стоимость (руб.) |
2.1. Проведение сверок с налоговыми органами и фондами с использованием электронной системы | по договоренности |
2.2. Помощь и консультирование в подготовке документов для предоставления в налоговый орган для проведения сверки по налогам и сборам | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.3. Помощь и консультирование в подготовке документов для проведения проверок по требованию налоговых и других государственных органов | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.4. Помощь клиенту в формировании платежных поручений в системе банк-клиент | по договоренности |
2.5. Восстановление данных бухгалтерского и налогового учета | по договоренности |
2.6. Подготовка документов для подтверждения нулевой ставки НДС | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.7. Подготовка документов для возмещения из бюджета НДС и налога на прибыль | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.8. Подготовка документов для возмещения расходов Фонда социального страхования | по договоренности, но не менее 50% от стоимости месячного обслуживания |
2.9. Поездка в налоговые органы и фонды для сдачи/прием документов | от 300руб. |
2.10. Экспресс-анализ состояния учета с выдачей "Экспертного заключения о состоянии учета" | от 15000 руб. |
2.11. Разработка типовой учетной политики организации | от 5000 руб. |
2.12. Разработка индивидуальной учетной политики организации | от 15000 руб. |
2.13. Сверка с контрагентами Заказчика | от 700руб./1 контрагент |
2.14. Консультация специалиста руководящего состава | от 2000руб. |
3. Тарифы на дополнительные услуги. Для Потребительских Обществ.
Виды услуг | Стоимость (руб.) ПО |
3.1. Индивидуальная консультация в скайпе или в режиме он-лайн. | 2000 руб./час |
3.2. Очная консультация. | 4500 руб./час |
3.3. Анализ внутреннего документооборота действующего ПО. | 5000 руб./час (без кооп.участков) |
3.4. Анализ внутреннего документооборота действующего ПО. | 5000 руб./час +1500 руб. за один кооп.уч-к. |
3.5. Создание документооборота кооперативных участков. | 2000 руб./час |
3.6. Создание документооборота по созданию и деятельности ПО. | от 8500 руб. |
3.7. Сравнительный анализ текущего бизнеса (коммерческая деятельность)и предполагаемого перехода в не коммерческое поле. | от 2500 руб. |
4. Тарифы на расчет заработной платы.
Виды услуг | Кол-во человек | Стоимость (руб.) ИП,ООО | Стоимость (руб.) ПО |
Расчет заработной платы | От 1 до 4 человек | 3000 | 2250 |
Расчет заработной платы | От 5 до 10 человек | 5000 | 3750 |
Расчет заработной платы | От 11 человек | 5000 +500 руб. за каждого свыше 10 | 3400 +380 руб. за каждого свыше 10 |
5. Тарифы на услуги по регистрации предприятия.
Виды услуг | Стоимость (руб.) ИП,ООО | Стоимость (руб.) ПО |
Регистрация предприятия. | 10500 | 9500 |
6. Тарифы на услуги по ведению кадрового делопроизводства.
По итогам переговоров, учитывая Ваши пожелания , особенности бизнеса, численность сотрудников мы сформируем для Вас пакет услуг по ведению кадрового документооборота, отвечающий нормам законодательства. Стоимость индивидуального пакета будет зависеть от объема кадрового делопроизводства и текучести персонала.
Примечания:
Базовые тарифы в отдельных случаях применяются с использованием понижающих и повышающих коэффициентов и могут составлять:
Для получения более точной информации о стоимости бухгалтерских услуг для Вашей компании, Вы можете позвонить нам по телефонам в Москве: +7(495)917-74-20, +7(495)789-09-10.